| 幻影成像設(shè)備參數(shù) | 180度幻影成像 | 
| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 參考報價 | 20~50 萬詢底價 | 
| 光線要求 | 一般 | 
| 展示效果 | 單面成像 亦真亦幻 | 
| 質(zhì)保 | 一年 | 
| 硬件參數(shù) | |
|---|---|
| 投影機 | 國產(chǎn)/進口(激光投影機或燈泡機) | 
| 顯示屏 | 液晶顯示屏 | 
| 投影機吊架 | 固定安裝投影機 | 
| 短焦鏡頭 | 0.8:1 | 
| 播放控制主機 | i5/i7處理器 | 
| 分屏寶 | 多屏擴展儀 | 
| 主體模型 | 根據(jù)設(shè)計效果圖制作主體模型 | 
| 成像介質(zhì) | 定制鍍膜玻璃成像鏡面 | 
| 多媒體音響 | 國產(chǎn)/進口(前置,中置,環(huán)繞,低音音響) | 
| 線材 | VGA、音響線,網(wǎng)線等工程專用線材及布線 | 
| 軟件參數(shù) | |
|---|---|
| 融合軟件 | 投影畫面融合軟件 | 
| 造型燈光控制系統(tǒng) | 造型環(huán)境背景燈光控制 | 
| 視頻控制軟件 | 視頻播放,節(jié)點控制軟件 | 
| 內(nèi)容參數(shù) | |
|---|---|
| 三維動畫 | 各種分辨率定制動畫特效 | 
            注:以上參數(shù)配置信息僅供參考,實際參數(shù)配置信息以項目情況而制定,解釋權(quán)歸火米互動所有。
        
    