| 基本參數(shù) | 
            
            
                
                    | 參考報(bào)價(jià) | 5~30 萬詢底價(jià) | 1.5~2 萬/㎡詢底價(jià) | 
                
                    | 互動(dòng)面積 | 定制 | 定制 | 
                
                    | 光線要求 | 偏暗 | 一般 | 
                
                    | 投影距離 | 2.5米以上 | - | 
                
                    | 展示效果 | 虛實(shí)結(jié)合 | 自帶感應(yīng) | 
                
                    | 質(zhì)保 | 一年 | 一年 | 
              
            
        
        
            
                
                    | 硬件參數(shù) | 
            
            
                
                    | LED地磚屏 | - | P6.25(防水) | 
                
                    | 箱體 | - | 定制防水箱體 | 
                
                    | 投影機(jī) | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口(激光投影機(jī)或燈泡機(jī)) | - | 
                
                    | 投影機(jī)吊架 | 固定安裝投影機(jī) | - | 
                
                    | 工控主機(jī) | i5/i7工控機(jī)箱 | i5/i7工控機(jī)箱 | 
                
                    | 短焦鏡頭 | 0.8:1 | - | 
                
                    | 分屏寶 | 多屏擴(kuò)展儀 | - | 
                
                    | 感應(yīng)裝置 | 紅外/雷達(dá) | 互動(dòng)雷達(dá) | 
                
                    | 視頻采集卡 | 獲取數(shù)字化視頻信息 | - | 
                
                    | 功放 | 合并式影院功放5.1聲道 | 合并式影院功放5.1聲道 | 
                
                    | 音響 | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口(前置,中置,環(huán)繞,低音音響) | 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口(前置,中置,環(huán)繞,低音音響) | 
                
                    | 地幕 | 地面成像處理 | - | 
                
                    | 配電柜 | - | 智控20KW | 
				
                    | 接收卡 | - | 接收系統(tǒng)信息 | 
				
                    | 安裝地拖 | - | 地磚屏專用地拖 | 
				
                    | 輔 料 | 監(jiān)控線、視頻線、音響線 | 國(guó)標(biāo)線材、插排、弱電線材 | 
            
        
        
            
                
                    | 軟件參數(shù) | 
            
            
                
                    | 地面互動(dòng)軟件 | 圖像識(shí)別、動(dòng)作捕捉 | - | 
                
                    | 雷達(dá)交互程序 | - | 激光雷達(dá)交互程序 | 
                
                    | 融合軟件 | 多通道投影融合軟件 | - | 
            
        
        
            
                
                    | 內(nèi)容參數(shù) | 
            
            
                
                    | 三維動(dòng)畫 | 各種分辨率定制動(dòng)畫特效 | 各種分辨率定制動(dòng)畫特效 | 
            
        
        
            注:以上參數(shù)配置信息僅供參考,實(shí)際參數(shù)配置信息以項(xiàng)目情況而制定,解釋權(quán)歸火米互動(dòng)所有。